Somos Esenciales
SERVICIOS · MOVILIDAD · CONSUMO
Actualidad FeSMC UGT
-
El empleo en los sectores de FeSMC-UGT crece con fuerza y alcanza cifras récord: 11,6 millones de personas ocupadas
Los sectores de nuestra federación han experimentado un significativo incremento de la ocupación, tanto respecto al trimestre anterior (3,4 %) como en términos anuales (2,9 %), alcanzando los 11,6 millones de personas ocupadas, el 52,3 % de la ocupación total.
Catálogo de Servicios
Últimos cursos publicados
Nombre del curso | Modalidad | Duración | Categoría | Plazas |
---|---|---|---|---|
TRABAJO REMOTO: PRINCIPIOS Y HERRAMIENTAS (ADGG13) | Teleformación | 90 horas | Sectorial | Inscribirse |
CONTROLER FINANCIERO (ADGN027PO) | Teleformación | 150 horas | Sectorial | Inscribirse |
DOMÓTICA Y HOGAR DIGITAL: TECNOLOGÍAS Y MODELOS DE NEGOCIO (ELEE016PO) | Teleformación | 100 horas | Sectorial | Inscribirse |
NEGOCIOS ONLINE Y COMERCIO ELECTRÓNICO (COMT027PO) | Teleformación | 80 horas | Sectorial | Inscribirse |
PERFIL Y FUNCIONES DEL GESTOR DE COMUNIDADES VIRTUALES (COMM005PO) | Teleformación | 80 horas | Sectorial | Inscribirse |
Opinión y comunicados
Otras noticias
Últimos documentos en la librería
-
pdf
469KB
-
pdf
441KB
-
pdf
489KB
estamos aquí para ayudarte
Si tienes cualquier duda sobre la afiliación, nuestro funcionamiento o cualquiera de nuestros servicios, ponte en contacto con nosotros.